西南通信研究所关于2025年拟录取硕士研究生名单的公示
西南通信研究所关于2025年拟录取硕士研究生名单的公示 根据《中国电子科技集团有限公司研究生院2025年硕士研究生复试录取工作方案》等有关规定,现将西南通信研究所2025年硕士研究生招生拟录取名单予以公示,公示期4月30日结束,公示期如有异议,请及时联系。监督电话:纪检监察部 028-85169370、人力资源部028-85169485 联系邮箱:cetc30yz@cetcsc.com
表1 2025年拟录取硕士研究生名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取类型 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 |
1 | 武霄 | 830005****00078 | 学术硕士 | 密码学 | 336 | 76.2 | 71.6 |
2 | 王东敬 | 830005****00077 | 学术硕士 | 通信与信息系统 | 322 | 79 | 71.7 |
3 | 秦红泽 | 830005****00134 | 学术硕士 | 通信与信息系统 | 362 | 79.8 | 76.1 |
4 | 李睿一 | 100035****13283 | 学术硕士 | 密码学 | 338 | 85.6 | 76.6 |
5 | 银俊杰 | 102485****16081 | 学术硕士 | 密码学 | 308 | 72.2 | 66.9 |
6 | 王萃楠 | 105335****07750 | 学术硕士 | 密码学 | 304 | 72.4 | 66.6 |
7 | 李思远 | 106135****04084 | 专业硕士 | 网络与信息安全 | 376 | 81.2 | 78.2 |
8 | 谭力华 | 104865****04670 | 专业硕士 | 网络与信息安全 | 346 | 84.6 | 76.9 |
9 | 管佩琦 | 107015****00919 | 学术硕士 | 通信与信息系统 | 319 | 89.4 | 76.6 |
10 | 李博冉 | 107015****02898 | 专业硕士 | 网络与信息安全 | 342 | 81 | 74.7 |
11 | 李佳轩 | 106145****00224 | 专业硕士 | 网络与信息安全 | 340 | 76.6 | 72.3 |
12 | 李昊楷 | 106105****01172 | 专业硕士 | 网络与信息安全 | 337 | 88.2 | 77.8 |
13 | 甘爽 | 106105****00062 | 学术硕士 | 通信与信息系统 | 336 | 75.4 | 71.3 |
西南通信研究所研究生招生办公室
2025年4月24日